10年ブログを立ち上げて、最初のKindle本の材料をそろえるところまでの30日分と、そこから出版までの10日分です。
はじめの30日で材料がそろい、そのあとの10日で出版まで行く組み方にしてあります。
そのとおりに進める必要はないわけです。次に何をするかで迷ったときの目印として使ってください。書けなかった日があっても、日付をずらして続ければ足ります。
| 日 | やること | 済 |
|---|---|---|
| 1 | noteのアカウントを作る。プロフィールは2行か3行で置く | |
| 2 | 最初の1本を公開する。300字で足りる | |
| 3 | 昨日の記事を読み返す。直さなくてよい | |
| 4 | メモをAIに渡して記事にしてもらう。指示文テンプレート1を使う | |
| 5 | 検収の4観点で直して公開する | |
| 6 | 書く曜日と本数を決める。手帳かカレンダーに書く | |
| 7 | 今週書いた本数を数える。それだけ |
| 日 | やること | 済 |
|---|---|---|
| 8 | 記事の種を出す質問リストから3つ選んで答える | |
| 9 | 答えたものから1本書く | |
| 10 | 連載にできそうなテーマを1つ決める | |
| 11 | 連載の第1回を書く | |
| 12 | 過去の自分の文章をAIに読ませて、トーンを覚えさせる。過去の文章がなければ、ここまでに書いた3本を渡す | |
| 13 | 同じメモで、トーン指定あり、なしの2本を作って見比べる | |
| 14 | 今週の本数を数える。連載が続いているか見る |
| 日 | やること | 済 |
|---|---|---|
| 15 | KDPのアカウントを作る。著者情報まで | |
| 16 | 銀行口座と税の情報を登録する | |
| 17 | KDP登録でわかったことを1本の記事にする | |
| 18 | 連載の続きを書く | |
| 19 | 写真を1枚使って1本書く。検収を丁寧に | |
| 20 | 書いた記事の題名を一覧にする | |
| 21 | 今週の本数を数える |
| 日 | やること | 済 |
|---|---|---|
| 22 | 書いた記事を全部AIへ渡し、企画会議を始めたいですと伝える(テンプレート5) | |
| 23 | 出てきたテーマから、ピンときたものを1つ選ぶ | |
| 24 | AIに構成を作ってもらう。本づくり進行チェックリストを使う | |
| 25 | 説明が足りない章について、AIから質問してもらう | |
| 26 | 質問に自分の言葉で答える | |
| 27 | 章ごとに執筆してもらう(テンプレート6) | |
| 28 | 出てきた原稿を通しで読み、検収する | |
| 29 | 本を書くことにした理由を記事にして公開する | |
| 30 | 原稿の字数を数える。1万5,000字前後あれば目処が立つ。届かなくても先へ進める |
ここからは本編の第3部を見ながら進めます。
| 日 | やること | 済 |
|---|---|---|
| 31 | KDPセレクトに登録するかを決める。本編3-8を読む | |
| 32 | 原稿を読み直し、ブログのままになっている箇所へ手を入れる | |
| 33 | 原稿を通しで検収する | |
| 34 | はじめにを書く。テンプレート7を使う | |
| 35 | おわりにと奥付を書く | |
| 36 | 記事をWordへ移す。書式なしで貼る | |
| 37 | スタイルを割り当て、目次と改ページを入れる | |
| 38 | 表紙を作る。第1段階は10%の出来でよい | |
| 39 | 内容紹介を書く。テンプレート8を使う | |
| 40 | KDPの3画面を埋めて、出版手続きをする |
出版前チェックリストを使ってください。